Fases de Candidatura
2025/2026
Licenciatura em Ciências Bioveterinárias | Licenciatura em Saúde e Bem-estar Marinho | Mestrado Integrado em Medicina Veterinária
1º Fase | ||
Candidaturas | 07/07/25 a 17/08/25 | |
Afixação de Resultados | 20/08/25 | |
Reclamações e Anulações | 20/08/25 e 21/08/25 | |
Matrículas | 22/08/25 a 01/09/25 | |
A verificação das fases de candidatura subsequentes depende da existência de vagas sobrantes das fases anteriores e as datas poderão ser ajustadas, pelo Conselho de Direção da EUVG | ||
2º Fase (Vagas Sobrantes) | ||
Candidaturas | 03/09/25 a 07/09/25 | |
Afixação de Resultados | 10/09/25 | |
Reclamações e Anulações | 10/09/25 e 11/09/25 | |
Matrículas | 12/09/25 e 15/09/25 | |
3º Fase (Vagas Sobrantes) | ||
Candidaturas | 17/09/25 a 21/09/25 | |
Afixação de Resultados | 23/09/25 | |
Reclamações e Anulações | 23/09/25 e 24/09/25 | |
Matrículas | 25/09/25 e 26/09/25 |
Mestrado em Medicina Interna de Animais de Companhia
1º Fase | ||
Candidaturas | 28/04/25 a 16/05/25 | |
Afixação de Resultados | 29/05/25 | |
Reclamações e Anulações | 29/05/25 e 30/05/25 | |
Matrículas | 02/06/25 a 13/06/25 | |
A verificação das fases de candidatura subsequentes depende da existência de vagas sobrantes das fases anteriores e as datas poderão ser ajustadas, pelo Conselho de Direção da EUVG | ||
2º Fase (Vagas Sobrantes) | ||
Candidaturas | 16/06/25 a 03/07/25 | |
Afixação de Resultados | 14/07/25 | |
Reclamações e Anulações | 14/07/25 e 15/07/25 | |
Matrículas | 21/07/25 e 01/08/25 | |
3º Fase (Vagas Sobrantes) | ||
Candidaturas | 04/08/25 a 22/08/25 | |
Afixação de Resultados | 01/09/25 | |
Reclamações e Anulações | 01/09/25 e 02/09/25 | |
Matrículas | 03/09/25 e 12/09/25 |